Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
37.28
CHF
0.05
CHF
0.13%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Dermapharm Holding SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 37.28 | 37.28 | 0.12892 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 13.03.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Dermapharm Holding SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 37.92 | 37.92 | -0.68098 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:56:40 | 15.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 37.40 | 37.40 | -1.73410 | 37.52 - 38.16 | 0 | 13:02:51 | 24.03.2023 | |
Tradegate | 38.04 | 38.04 | 0.00000 | 37.46 - 38.04 | 2'689 | 19:00:48 | 24.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Dermapharm Holding SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 37.66 | 37.66 | -0.37037 | 37.58 - 37.66 | 150 | 12:04:50 | 24.03.2023 | |
Düsseldorf | 37.56 | 37.56 | 3.92916 | 37.56 - 37.56 | 0 | 08:10:48 | 24.03.2023 | |
München | 37.60 | 37.60 | 2.84464 | 37.60 - 37.60 | 0 | 08:03:55 | 24.03.2023 | |
Stuttgart | 37.56 | 37.56 | -0.15949 | 37.38 - 37.76 | 218 | 21:55:04 | 24.03.2023 | |
Hamburg | 37.56 | 37.56 | -1.31372 | 37.56 - 37.56 | 0 | 08:16:09 | 24.03.2023 | |
Berlin | 37.80 | 37.80 | -0.05288 | 37.46 - 37.80 | 0 | 21:52:01 | 24.03.2023 | |
Hannover | 37.56 | 37.56 | 3.69961 | 37.56 - 37.56 | 0 | 08:16:02 | 24.03.2023 | |
XETRA | 37.80 | 37.80 | -0.52632 | 37.36 - 37.90 | 26'408 | 17:35:13 | 24.03.2023 | |
Nasdaq OTC | 42.68 | 42.68 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:19:58 | 29.11.2022 | |
BTE | 37.53 | 37.53 | -0.81660 | 37.74 - 37.74 | 37 | 01:00:00 | 24.03.2023 | |
bmn | 37.76 | 37.76 | -0.31679 | 37.32 - 38.16 | 77 | 21:44:06 | 24.03.2023 | |
Baader Bank | 38.00 | 38.00 | 0.39630 | 37.98 - 38.00 | 0 | 21:41:56 | 24.03.2023 | |
XQTX | 37.78 | 37.78 | -0.52659 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:07:19 | 23.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung