| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Quickcharts | |||||
| 37'481.19 | -31.22 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 22:08:04 | Kursdatum | 22.05.2012 |
| Eröffnung | 37'521.38 | Vortag | 37'481.19 |
| Tagestief | 37'394.38 | Tageshoch | 37'706.38 |
| 52 W. Tief | 31'561.51 | 52 W. Hoch | 40'050.21 |
| Jahrestief | 0.00 | Jahreshoch | 0.00 |
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | % | % | % |
| Hoch | |||
| Tief | |||
| Volatilität |
|
Name ISIN |
Letzter Vortag |
Tief Hoch |
+/- % |
Zeit Datum |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Telefonos de Mexico S.A. de C.V. (Telmex) (ADRS) US8794037809 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
00:00 01.01.1970 |